Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevini Primo | Les lépages | Italien | 2003 | 45 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 34 | Flot farve. Sødlig duft. Stadig en del syre. God men lidt svag eftersmag. |
Rupestris, Benotto | ?? | Italien | 1998 | 90 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 37 | Duft af blomme/rosin. Behagelig dejlig vin med dejlig eftersmag. |
Carmina Burana | Carlo Merolli | Italien | 2001 | 69 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 40 | Flot farve. Kraftig vin der vinder ved at blive slynget godt rundt i glasset. Skøn lang eftersmag |
Les Terasses | Philipson Wine | Spanien | 2001 | 139 | 4 | 8 | 13 | 8 | 8 | 41 | Dejlig duft. Kraftig men alligevel dejlig rund og skøn eftersmag. |
Falesco Oro | Superbest | Italien | 2003 | 180 | 5 | 9 | 17 | 9 | 9 | 49 | Flot mørk/sort vin. Kanon duft med lidt staldpræg. Kraftig skøn rund vin med lang eftersmag. |
La Poja | Vinoteket | Italien | 1999 | 420 | 5 | 10 | 19 | 9 | 9 | 52 | Flot mørk sort vin. Ekstrem koncentreret med skøn lang kraftig eftersmag. Kraftig men alligevel rund og skøn. |
Fornese Edizione | Phillipson Wine | Itailen | 2003 | 150 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 44 | Ekstrem sødlig, men dejlig duft. Meget rund og dejlig drikkemoden. |
Fornese Opis | Phillipson Wine | Italien | 2000 | 200 | 4 | 8 | 16 | 9 | 9 | 46 | Dejlig duft. Lidt syret præg men dejlig koncentreret vin med skøn eftersmag |
15/9-2005. Sommerens vinoplevelse 2005
- 12/5-2005. Vinen 2004-2005
- 27/10-2005. Tour de France – Egebjerg Vin