Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant Steps, Yarra Valley | Supervin | Australien | 2021 | 259 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 40 | Lyse bær. let og typisk pinot. Dejlig frugtig |
Auxey-Duresses 1. Cru "Clos du Val" | Wine Family | Frankrig | 2022 | 305 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Mørke bær, taniner, sødme, pebber. Dejlig eftersmag |
Bodega Chacra Cincuenta y Cinco | Bottle Hero | Argentina | 2020 | 350 | 4 | 8 | 18 | 9 | 8 | 47 | Stald, frugt, mørke bær, pebber med god lang eftersmag |
Gevrey Chambertin Jane et Sylvain | Laudrup vin | Frankrig | 2017 | 375 | 3 | 9 | 19 | 9 | 9 | 49 | Stald, kraftig, pebber, frugt sødme med god balance og skøn eftersmag |
Belle Glos Balade | Smalle vine | USA | 2022 | 349 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sød og blød lækkker vin. mørke bær med god eftersmag |
BASTIDE DES SONGES | SKAANING VIN OG SPIRITUS | Frankrig | 2021 | 165 | 4 | 8 | 18 | 9 | 8 | 47 | Urter, grøn stil. Lækker fedme og lskøn eftersmag |
SP Höhenflug | Falkensten Vin | Tyskland | 2020 | 155 | 4 | 9 | 18 | 8 | 8 | 47 | Sødme, pebber, frugtig med dejlig eftersmag |
Metz Road Estate Grown Riverview Vineyard Monterey | Supervin | USA | 2017 | 249 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Teglfarvet, sødme, fedme, lyse bær med dejlig eftersmag |
10/10-2024. Pinot Noir – Europa mod resten af verden
- 28/6-2024. Sommerens Grill-vin
- 14/11-2024. Tyske rødvine