| Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Grosset Cairanne | Skjold Burne | Frankrig | 2013 | 128 | 4 | 7 | 15 | 7 | 7 | 40 | Frisk frugt. Syre men alligevel dejlig tilgængelig |
| Soula le casot des mailloles | Atelier Occitanien | Frankrig | 2000 | 250 | 3 | 8 | 17 | 8 | 8 | 44 | Portvinsagtig næse. Ufiltreret. lækkker sødlig/blomme. |
| Morey-Saint-Denis | Otto Suenson | Frankrig | 2012 | 450 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 43 | Kaffebønner. Flot vin men stadig meget syre. |
| Domaine la Soumade Rasteau | Super Best | Frankrig | 2011 | 200 | 4 | 9 | 17 | 7 | 9 | 46 | Ekstrem solbærduft. Kraftig lækker vin |
| Château Bourgneuf | Super Brugsen | Frankrig | 2003 | 365 | 4 | 8 | 17 | 8 | 9 | 46 | Skøn staldet duft blandet med kaffe. Skøn dejlig vin |
| Domaine de Courbissac Orphèe | Oxholm vine | Frankrig | 2008 | 179 | 4 | 8 | 18 | 9 | 9 | 48 | Skøn balance. Krydret kraftig vin med lang eftersmag |
| Château Enclos Haut-Mazeyres | Lidl | Frankrig | 2000 | 169 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Sødlig vin "Lange Jan". Meget syre med lang eftersmag |
| Saint-Joseph Reflet | Atelier Occitanien | Frankrig | 2004 | 200 | 5 | 8 | 16 | 7 | 8 | 44 | Koncentreret vin. Meget syre. Præg af kærnemælk |
| Château du Cèdre Le Cèdre Cahors | Den Franske Vinhandel | Frankrig | 2003 | 300 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Koncentreret syrerig vin med god smag og lang eftersmag. |
Super smagning, og positivt overrasket, Det var absolut mere til det gode end til det onde 🙂