Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuka Spring Miller's Cove Red | ? | USA | 2011 | 120 | 4 | 6 | 16 | 7 | 7 | 40 | Blød og let sylig vin. Dejlig duft og eftersmag |
Irony I Pinot Noir | ? | USA | 2011 | 135 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 40 | Fed dejligt frugt. Typisk Pinot med lækker smag/eftersmag |
EQ Syrah | Erik Sørensen | USA | 2008 | 200 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Skøn duft/lakrids/svesker. Skønd dejlig smag og lang eftersmag |
Langtry Petite Sirah | World of Wine | USA | 2007 | 379 | 5 | 9 | 18 | 10 | 9 | 51 | Skøn duft af karamel. Koncentreret vin med fantastisk lang eftersmag. |
Chateau Lafayette Reneau | ? | USA | 2005 | 180 | 4 | 8 | 17 | 7 | 8 | 44 | Skøn blød vin med dejlig eftersmag. |
Boekenoogen Petit Shiraz | ? | USA | 2010 | 180 | 4 | 7 | 16 | 6 | 6 | 39 | Lidt syrlig mineralsk vin. Ok smag/eftersmag |
Tabalí Syrah Reserva Especial | Wine.dk | USA | 2008 | 125 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 48 | Skøn duft af sorte bær. Noget stram i stilen men dejlig med lang eftersmag |
Tobin James Cellars James Gang Reserve | World of Wine | USA | 2008 | 279 | 5 | 10 | 19 | 9 | 9 | 52 | Extrem dejlig sød vin.Typisk Tobin James med koncentration og skøn dejlig eftersmag |
12/9-2013. Sommerens amerikanske vin
- 14/6-2013. Min bedste grill vin
- 10/10-2013. Enkeltdruer