Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Agulló Mantonegro | Købt på gården | Spanien | 2016 | 260 | 3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 41 | Lys/tegl, blød, sveske, alder |
Christophe Pichon Saint Joseph | Holte Vinlager | Frankrig | 2019 | 220 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Urter, lakrids, mørke bær |
Les Sorts Vinyes Velles | Holte Vinlager | Frankrig | 2019 | 259 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Boysenbær. rustik, kraftig |
Pelissero Long Now Langhe | Menu | Italien | 2019 | 240 | 5 | 7 | 16 | 8 | 7 | 43 | Sort, tør. kraftig, taniner, |
Domaine De Montcalmes | Atelier Occitanien | Frankrig | 2019 | 269 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Kærnemælk, urter, tør, lakrids |
Sorì della Sorba Langhe Nebbiolo | Laudrup Vin | Italien | 2020 | 545 | 5 | 7 | 17 | 8 | 8 | 45 | Sødlig, urter, kirsebær |
Dominio de Cair Ribera del Duero Tierras de Cair Reserva | Supervin | Spanien | 2015 | 189 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 48 | Kærnemælk, modne bær, lakrids |
Chateau Haut-Batailley Pauillac 5. Cru Classé | Supervin | Frankrig | 2015 | 530 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Lyse bær, taniner, tobak. |
13/3-2025. De 3 store europæer (Frankring, Italien og Spanien)
- 13/2-2025. USA, undtagen staterne Californien, Canada & Grønland
- 10/4-2025. De 3 store Nord/Sydamerikanere (USA, Argentina og Chile)