| Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuccardi Concreto Malbec | Det Argentinske Vinhus | Argentina | 2022 | 379 | 5 | 7 | 15 | 6 | 6 | 39 | Sort, tør, stilk, lakrids |
| El Enemigo Syrah Viognier | Vinoman.dk | Argentina | 2019 | 215 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Sød, blød, god struktur |
| Slice of Heaven, Santa Rita Hills, Santa Barbara, Babcock, Pinot Noir | Lundens Vin | USA | 2018 | 375 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Lys, hindbær, sødme |
| Achaval Ferrer Quimera Malbec | Laudrup Vin | Argentina | 2006 | ??? | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Kraftig, sorte bær, stilk, knoncentreret |
| Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon | Det Franske Vinhus | Chile | 2016 | 150 | 5 | 8 | 16 | 7 | 7 | 43 | Solbær, stram, lakrids |
| Novicium Cabernet Sauvignon Petit Verdot, Cabernet Franc og Merlot | Laudrup Vin | USA | 2019 | 1200 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Lakrids, Solbær, Power vin |
| Arboleda Brisa Petit Verdot, Malbec og Cabernet Franc | Den Sidste Flaske | Chile | 2016 | 303 | 5 | 8 | 16 | 7 | 7 | 43 | Lyse bær, solbær, sødme |
| Montes Outer Limits Pinot Noir | Falkensten Vin | Chile | 2020 | 200 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Jordbær/Hindbær dejlig pinot næse |
| Felipe Staiti Vertigo Malbec, Syrah og Cabernet Franc | Super Brugsen HAvdrup | Argentina | 2020 | 169 | 5 | 7 | 17 | 8 | 8 | 45 | Mørke bær, kaffe. lakrids og pebber |
10/4-2025. De 3 store Nord/Sydamerikanere (USA, Argentina og Chile)
- 13/3-2025. De 3 store europæer (Frankring, Italien og Spanien)
- 8/5-2025. Cabernet Sauvignon fra Europa